แนะนำสั้น ๆ
กระเป๋าธรรมดาของเรามีสต็อกอย่างดีทุกเดือน เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของคุณในขณะเดียวกันปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำที่น้อยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นกรุณาแนะนำสั้น ๆ สำหรับกระเป๋าก้นแบน 250g ของเราดังต่อไปนี้:
ความจุ | 250 ก./10 ออนซ์/เมล็ดกาแฟครึ่งปอนด์ |
แอปพลิเคชัน | กระเป๋าซิปและวาล์วลดหญ้าทางเดียว |
มิติ | 110x190x80มม |
วัสดุ | มปท./VMPET/PE |
สี | สีขาวด้าน/สีดำด้าน |
สำหรับกระเป๋าธรรมดาจำนวนน้อย เรายินดีจัดส่งทางอากาศเพื่อให้คุณได้รับกระเป๋าโดยเร็วที่สุด
ฝากข้อความเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
สถานที่กำเนิด: | จีน | ใช้ในอุตสาหกรรม: | เมล็ดกาแฟ อาหารแห้ง ฯลฯ |
การจัดการการพิมพ์: | การพิมพ์กราเวียร์ | คำสั่งซื้อที่กำหนดเอง: | ยอมรับ |
คุณสมบัติ: | สิ่งกีดขวาง | มิติ: | 250G ยอมรับการปรับแต่ง |
โลโก้และการออกแบบ: | ยอมรับการปรับแต่ง | โครงสร้างวัสดุ: | MOPP/VMPET/PE ยอมรับการปรับแต่ง |
ซีลและมือจับ: | ซีลความร้อน ซิปหรือดีบุก | ตัวอย่าง: | ยอมรับ |
ความสามารถในการจัดหา: 10,000,000 ชิ้นต่อเดือน
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: ถุงพลาสติก PE + กล่องจัดส่งมาตรฐาน
พอร์ต: หนิงโป
เวลานำ:
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 - 30000 | >30000 |
ประมาณเวลา(วัน) | 25-30 | ที่จะเจรจา |
ข้อมูลจำเพาะ | |
หมวดหมู่ | ถุงบรรจุกาแฟ |
วัสดุ | วัสดุเกรดอาหารโครงสร้าง มปป/VMPET/PE, PET/AL/PE หรือกำหนดเอง |
กำลังการบรรจุ | 125g / 150g / 250g / 500g / 1000g หรือกำหนดเอง |
อุปกรณ์เสริม | ซิป/ดีบุกไทด์/วาล์ว/รูแขวน / รอยฉีกขาด / ด้านหรือเงาเป็นต้น |
เสร็จสิ้นที่มีอยู่ | การพิมพ์ Pantone, การพิมพ์ CMYK, การพิมพ์ Pantone โลหะ,จุดกลอส/แมตต์วานิช, เคลือบเงาหยาบ, เคลือบเงาซาติน,ฟอยล์ร้อน, สปอตยูวี,ภายในการพิมพ์ลายนูนDebossing กระดาษพื้นผิว. |
การใช้งาน | กาแฟ,ขนมขบเคี้ยว, ลูกอม,ผง, เครื่องดื่มชูกำลัง, ถั่ว, อาหารแห้ง, น้ำตาล, เครื่องเทศ, ขนมปัง, ชา, สมุนไพร, อาหารสัตว์ ฯลฯ |
คุณสมบัติ | * พิมพ์แบบกำหนดเอง OEM ใช้ได้สูงสุด 10 สี |
* ป้องกันอากาศ ความชื้น และการเจาะทะลุได้ดีเยี่ยม | |
* ฟอยล์และหมึกพิมพ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกรดอาหาร | |
*ใช้กว้าง, อีกครั้งผนึกสามารถ, ชั้นวางจอแสดงผลอัจฉริยะ,คุณภาพการพิมพ์ระดับพรีเมี่ยม |